| # | CE | OE | 2WOE | 2WO | 2WX |
|---|---|---|---|---|---|
| 4mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5mm | ✓ |   |   | ✓ | ✓ |
| 6mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10mm | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
También disponible en 5.8 mm
Cremallera impermeable disponible en 4 mm y 6 mm, en los siguientes acabados: CE, O, X, 2WOE y OE (disponible en 5 mm bajo pedido)